void of couurse moon 2025
2025年も満月・新月、ボイドタイムのデータをグーグルカレンダーで管理するデータを作成しましたが、(昨年のように)グーグルカレンダーを共有してもiphoneで見るのが少し難しいようでしたので、今年はデータを貼り付けました。
1月のみ画像を作成していますので確認がしやすいかな、と思います。
(2月以降も時間があれば作成頑張ります^^)
※開始時間・終了時間を3分〜5分ずらしています。
↓ボイドタイムの過ごし方や注意点などはこちらの記事もどうぞ
ボイドタイムとは?どう注意したほうがいいのかと上手なやり過ごし方
時間帯に大事な契約や買い物をするとハプニングが起こりやすい”とされているそうです。そんな時間帯があるなんて恐ろしいですよね!ボイドタイムを知ってからは、私もこの”魔の時間”を気にし...
1月のボイドタイム
ボイド開始 | 時間 | ボイド終了 | 時間 |
---|
1月1日 | 14:56 | 1月1日 | 19:55 |
1月3日 | 13:07 | 1月4日 | 00:26 |
1月5日 | 23:24 | 1月6日 | 04:06 |
1月8日 | 06:10 | 1月8日 | 07:15 |
1月10日 | 07:44 | 1月10日 | 10:12 |
1月12日 | 08:58 | 1月12日 | 13:29 |
1月14日 | 13:40 | 1月14日 | 18:15 |
1月16日 | 13:04 | 1月17日 | 01:51 |
1月19日 | 10:55 | 1月19日 | 12:38 |
1月21日 | 13:28 | 1月22日 | 01:25 |
1月24日 | 08:58 | 1月24日 | 13:34 |
1月26日 | 18:34 | 1月26日 | 22:48 |
1月29日 | 00:43 | 1月29日 | 04:37 |
1月30日 | 20:23 | 1月31日 | 07:58 |
2025年1月の満月・新月
蟹座満月 | 01月14日 | 07:23 |
水瓶座新月 | 01月29日 | 21:32 |
2月のボイドタイム
ボイド開始 | 時間 | 終了 | 時間 |
---|
2月2日 | 07:00 | 2月2日 | 10:15 |
2月3日 | 19:14 | 2月4日 | 12:39 |
2月6日 | 12:24 | 2月6日 | 15:48 |
2月8日 | 16:46 | 2月8日 | 20:09 |
2月10日 | 22:44 | 2月11日 | 02:06 |
2月13日 | 04:06 | 2月13日 | 10:12 |
2月15日 | 17:30 | 2月15日 | 20:50 |
2月18日 | 08:18 | 2月18日 | 09:24 |
2月20日 | 19:00 | 2月20日 | 22:00 |
2月23日 | 05:33 | 2月23日 | 08:14 |
2月25日 | 12:23 | 2月25日 | 14:45 |
2月27日 | 06:59 | 2月27日 | 17:52 |
2025年2月の満月・新月
獅子座満月 | 02月12日 | 22:49 |
魚座新月 | 02月28日 | 09:41 |
3月のボイドタイム
開始 | 時間 | 終了 | 時間 |
---|
3月1日 | 17:00 | 3月1日 | 18:57 |
3月2日 | 22:46 | 3月3日 | 19:43 |
3月5日 | 19:48 | 3月5日 | 21:35 |
3月7日 | 23:51 | 3月8日 | 01:34 |
3月10日 | 06:26 | 3月10日 | 08:04 |
3月12日 | 05:10 | 3月12日 | 17:01 |
3月15日 | 02:42 | 3月15日 | 04:04 |
3月16日 | 18:47 | 3月17日 | 16:36 |
3月20日 | 04:22 | 3月20日 | 05:22 |
3月22日 | 15:47 | 3月22日 | 16:32 |
3月24日 | 23:55 | 3月25日 | 00:30 |
3月26日 | 19:09 | 3月27日 | 04:37 |
3月29日 | 05:24 | 3月29日 | 05:41 |
3月30日 | 18:12 | 3月31日 | 05:21 |
2025年3月の満月・新月
乙女座満月 | 03月14日 | 15:50 |
牡羊座新月 | 03月29日 | 19:54 |
4月のボイドタイム
開始 | 時間 | 終了 | 時間 |
---|
4月2日 | 02:37 | 4月2日 | 05:31 |
4月4日 | 03:21 | 4月4日 | 07:55 |
4月6日 | 07:49 | 4月6日 | 13:39 |
4月8日 | 13:02 | 4月8日 | 22:45 |
4月11日 | 04:43 | 4月11日 | 10:15 |
4月13日 | 18:57 | 4月13日 | 22:59 |
4月16日 | 11:18 | 4月16日 | 11:42 |
4月18日 | 20:32 | 4月18日 | 23:17 |
4月21日 | 02:15 | 4月21日 | 08:27 |
4月23日 | 06:50 | 4月23日 | 14:12 |
4月25日 | 11:52 | 4月25日 | 16:29 |
4月27日 | 01:12 | 4月27日 | 16:22 |
4月29日 | 14:12 | 4月29日 | 15:40 |
2025年4月の満月・新月
天秤座満月 | 04月13日 | 09:18 |
牡牛座新月 | 04月28日 | 04:27 |
5月のボイドタイム
開始 | 時間 | 終了 | 時間 |
---|
5月1日 | 12:43 | 5月1日 | 16:28 |
5月3日 | 16:56 | 5月3日 | 20:34 |
5月5日 | 21:58 | 5月6日 | 04:44 |
5月8日 | 13:05 | 5月8日 | 16:12 |
5月10日 | 15:12 | 5月11日 | 05:04 |
5月13日 | 15:31 | 5月13日 | 17:40 |
5月16日 | 03:23 | 5月16日 | 05:03 |
5月18日 | 13:21 | 5月18日 | 14:33 |
5月20日 | 20:53 | 5月20日 | 21:34 |
5月23日 | 01:01 | 5月23日 | 01:31 |
5月24日 | 20:38 | 5月25日 | 02:43 |
5月26日 | 22:46 | 5月27日 | 02:25 |
5月28日 | 21:55 | 5月29日 | 02:38 |
5月31日 | 01:45 | 5月31日 | 05:22 |
2025年5月の満月・新月
蠍座満月 | 05月13日 | 01:52 |
双子座新月 | 05月27日 | 12:00 |
6月のボイドタイム
開始 | 時間 | 終了 | 時間 |
---|
6月2日 | 08:32 | 6月2日 | 12:05 |
6月4日 | 20:06 | 6月4日 | 22:44 |
6月7日 | 10:01 | 6月7日 | 11:26 |
6月9日 | 21:01 | 6月9日 | 23:59 |
6月12日 | 04:52 | 6月12日 | 11:00 |
6月14日 | 17:46 | 6月14日 | 20:05 |
6月17日 | 02:25 | 6月17日 | 03:14 |
6月19日 | 06:28 | 6月19日 | 08:13 |
6月21日 | 10:44 | 6月21日 | 10:58 |
6月23日 | 10:45 | 6月23日 | 12:02 |
6月23日 | 17:20 | 6月25日 | 12:49 |
6月27日 | 14:12 | 6月27日 | 15:11 |
6月29日 | 19:57 | 6月29日 | 20:49 |
2025年6月の満月・新月
蠍座満月 | 06月11日 | 16:40 |
蟹座新月 | 06月25日 | 19:27 |
7月のボイドタイム
開始 | 時間 | 終了 | 時間 |
---|
7月2日 | 05:41 | 7月2日 | 06:22 |
7月3日 | 04:24 | 7月4日 | 18:38 |
7月7日 | 06:58 | 7月7日 | 07:11 |
7月8日 | 06:24 | 7月9日 | 18:00 |
7月11日 | 05:32 | 7月12日 | 02:26 |
7月13日 | 04:39 | 7月14日 | 08:50 |
7月16日 | 02:04 | 7月16日 | 13:38 |
7月18日 | 09:32 | 7月18日 | 17:04 |
7月20日 | 15:38 | 7月20日 | 19:27 |
7月22日 | 04:46 | 7月22日 | 21:31 |
7月24日 | 09:36 | 7月25日 | 00:34 |
7月26日 | 19:56 | 7月27日 | 06:01 |
7月29日 | 09:51 | 7月29日 | 14:46 |
7月30日 | 12:53 | 8月1日 | 02:30 |
2025年7月の満月・新月
山羊座満月 | 07月11日 | 05:33 |
獅子座新月 | 07月25日 | 04:07 |
8月のボイドタイム
開始 | 時間 | 終了 | 時間 |
---|
8月3日 | 10:01 | 8月3日 | 15:06 |
8月6日 | 00:25 | 8月6日 | 02:09 |
8月7日 | 02:34 | 8月8日 | 10:23 |
8月9日 | 16:50 | 8月10日 | 15:55 |
8月11日 | 15:49 | 8月12日 | 19:38 |
8月14日 | 07:48 | 8月14日 | 22:27 |
8月16日 | 14:06 | 8月17日 | 01:04 |
8月18日 | 20:47 | 8月19日 | 04:10 |
8月20日 | 21:21 | 8月21日 | 08:22 |
8月22日 | 03:08 | 8月23日 | 14:29 |
8月25日 | 22:48 | 8月25日 | 23:13 |
8月27日 | 11:01 | 8月28日 | 10:32 |
8月30日 | 09:41 | 8月30日 | 23:10 |
2025年8月の満月・新月
水瓶座満月 | 08月09日 | 16:51 |
乙女座新月 | 08月23日 | 15:02 |
9月のボイドタイム
開始 | 時間 | 終了 | 時間 |
---|
9月2日 | 10:33 | 9月2日 | 10:50 |
9月4日 | 19:02 | 9月4日 | 19:37 |
9月6日 | 05:46 | 9月7日 | 00:58 |
9月9日 | 02:38 | 9月9日 | 03:42 |
9月10日 | 15:48 | 9月11日 | 05:09 |
9月13日 | 05:08 | 9月13日 | 06:42 |
9月15日 | 07:41 | 9月15日 | 09:35 |
9月17日 | 12:08 | 9月17日 | 14:25 |
9月19日 | 21:16 | 9月19日 | 21:28 |
9月22日 | 04:49 | 9月22日 | 06:46 |
9月24日 | 00:56 | 9月24日 | 18:06 |
9月27日 | 02:38 | 9月27日 | 06:42 |
9月29日 | 14:38 | 9月29日 | 18:59 |
2025年9月の満月・新月
魚座満月 | 09月08日 | 03:05 |
乙女座新月 | 09月22日 | 04:50 |
10月のボイドタイム
開始 | 時間 | 終了 | 時間 |
---|
10月2日 | 00:28 | 10月2日 | 04:57 |
10月4日 | 03:09 | 10月4日 | 11:12 |
10月6日 | 09:24 | 10月6日 | 13:53 |
10月8日 | 03:18 | 10月8日 | 14:18 |
10月10日 | 09:25 | 10月10日 | 14:17 |
10月12日 | 11:50 | 10月12日 | 15:42 |
10月14日 | 13:59 | 10月14日 | 19:52 |
10月16日 | 14:00 | 10月17日 | 03:09 |
10月19日 | 06:05 | 10月19日 | 13:07 |
10月21日 | 21:20 | 10月22日 | 00:47 |
10月24日 | 13:08 | 10月24日 | 13:24 |
10月27日 | 01:36 | 10月27日 | 01:58 |
10月29日 | 12:32 | 10月29日 | 13:01 |
10月31日 | 15:09 | 10月31日 | 20:51 |
2025年10月の満月・新月
牡羊座満月 | 10月07日 | 12:43 |
天秤座新月 | 10月21日 | 21:21 |
11月のボイドタイム
開始 | 時間 | 終了 | 時間 |
---|
11月3日 | 00:10 | 11月3日 | 00:45 |
11月4日 | 20:16 | 11月5日 | 01:21 |
11月6日 | 23:45 | 11月7日 | 00:26 |
11月8日 | 23:26 | 11月9日 | 00:11 |
11月11日 | 02:17 | 11月11日 | 02:39 |
11月13日 | 08:24 | 11月13日 | 08:56 |
11月15日 | 18:03 | 11月15日 | 18:49 |
11月17日 | 20:45 | 11月18日 | 06:50 |
11月20日 | 18:19 | 11月20日 | 19:31 |
11月23日 | 06:42 | 11月23日 | 07:58 |
11月25日 | 18:04 | 11月25日 | 19:21 |
11月28日 | 02:47 | 11月28日 | 04:29 |
11月30日 | 09:01 | 11月30日 | 10:12 |
2025年11月の満月・新月
牡牛座満月 | 11月05日 | 22:15 |
蠍座新月 | 11月20日 | 15:43 |
12月のボイドタイム
開始 | 時間 | 終了 | 時間 |
---|
12月2日 | 03:09 | 12月2日 | 12:16 |
12月4日 | 10:44 | 12月4日 | 11:53 |
12月6日 | 09:49 | 12月6日 | 10:59 |
12月8日 | 10:39 | 12月8日 | 11:53 |
12月10日 | 13:51 | 12月10日 | 16:25 |
12月12日 | 23:45 | 12月13日 | 01:09 |
12月15日 | 12:30 | 12月15日 | 12:55 |
12月18日 | 00:18 | 12月18日 | 01:44 |
12月20日 | 12:35 | 12月20日 | 13:58 |
12月22日 | 23:38 | 12月23日 | 00:57 |
12月25日 | 06:36 | 12月25日 | 10:14 |
12月27日 | 16:00 | 12月27日 | 17:07 |
12月29日 | 11:07 | 12月29日 | 21:03 |
12月31日 | 21:19 | 12月31日 | 22:18 |
2025年12月の満月・新月
双子座満月 | 12月05日 | 08:10 |
射手座新月 | 12月20日 | 10:39 |
すてきなボイドライフを!
ボイドタイム中は自分だけでなく周囲の人にも影響しますので、トラブルに巻き込まれないための指標として参考にされてみて下さい。どのようなことでも情報は力、知ることって大事だと思いますからね。
カレンダーで管理したい場合はこちらの記事を参考にしてみてください!